EP(D)M은 에틸렌과 프로필렌 공중합체로 구성된 EPM과, 에틸렌, 프로필렌 그리고 비공액 디엔의 삼원공중합체로 구성되는 EPDM으로 분류되며 견고한 고분자 구조를 갖춤으로 인해 내후성과 내 오전성이 타 합성고무보다 우수한 특징을 갖고 있기 때문에 자동차 부품, 전기/전선 절연 피복소재, 군축용 ROOFING SHEET, 타이어 튜브, 일반산업용 고무부품 소재 등 우리생활 속에서 다양하고 폭 넓게 활용되고 있습니다.
품명 | 특성 | 용도 |
---|---|---|
EPM | ||
KEP020P | Low 분자량으로서 우수한 흐름성, 가공성, 저온특성을 나타내며, 플라스틱의 개질제로 사용 | PP/PE 개질제 : TPO, Sponge, Sheets, 필름. 코팅제, 자동차 부품 (범퍼, spoiler, instrument 판넬) |
KEP070P | Medium 분자량으로서 우수한 기계적 물성과 폴리올레핀(PP.PE) 등의 내충격성 보완용 개질제로 사용 | PP/PE 개질제 : 폴리올레핀 개질제, 필름, Sheets 사출용 몰딩(범퍼 등) |
KEP110 | Bale상의 제품으로서 무정형구조를 가지고 있으며, 가공성과 내열성이 뛰어난 제품 | 내열 벨트, 전선 피복, Oil 개질제 및 접착제, Binder. 브레이크 부품 , 가스켓 |
EPDM(ENB Type) Low Diene | ||
KEP435 | Low 분자량 제품으로서 ENB함량이 낮아 내열성, 내오존성, 스코치 안정성이 우수하며 특히 IIR과 Blend특성이 우수한 제품 | 자동차 타이어 튜브, 방수 Sheet, Roofing Sheet, 내열 벨트 |
EPDM(ENB Type) Mdeium Diene | ||
KEP210 | Low 분자량으로서 빠른 가류속도와 양호한 가공성 및 압출성을 나타냄 | 전선 피복, 절연 cables, 자동차부품 및 압출물, Window Seals, Sponge |
KEP240 | 가공성이 우수하고 중간 가류속도를 가진 제품으로서 양호한 물성을 나타내는 일반적인 제품 | 공업용 제품 및 자동차 부품, 사출용 제품 |
KEP270 | High 분자량으로서 중간정도의 가류속도와 제품의 기계적 특성을 손상치 않고 고충진이 가능하며 Cost Down효과가 큰 특성을 나타냄 | 내열 호스, 세탁기 호스, 자동차 부품 및 압출물, 건축용 Window Profile |
KEP2320 | 중간 가류속도와 Roll 작업성, 압출성. 전기절연성이 우수하고, Non-oil Type의 배합에 우수한 가공특성을 나타냄 | 전선 피복, 절연 cables, 브레이크 부품, 자동차 몰딩 및 Sponge, Oil Free Compound(브레이크 호스). 가스켓 |
KEP7141 | Low 분자량으로서 중간정도의 가류속도와 우수한 Roll 작업성, 저온특성을 나타내며, Non-oil Type의 배합에 우수한 가공특성을 나타냄 | Sponge, 전선, Cables, 전자 부품, 가스켓, 산업용품, Oil Free Compound(브레이크 호스) |
KEP281F | High 분자량으로서 고충진 및 빠른 가류속도의 특성을 나타내며, 우수한 압출성 및 Collapse Resistance 특성을 나타냄 | Weatherstrip Solid, 자동차 부품 및 압출물, 내열 호스 |
KEP282F | High 분자량으로서 고충진 및 빠른 가류속도의 특성을 나타내며, 우수한 압출성, Collapse Resistance, 기계적 물성을 나타냄 | Weatherstrip Solic, 자동차 부품 및 압출물, 내열 호스 |
KEP2380 | Tailored 분자량분포를 갖는 제품으로서 뛰어난 가공성 및 빠른 압출속도, 빠른 가류속도의 특성을 나타내며, 양호한 기계적 물성을 나타냄 | 60-70 Shore A Dense Body Sealings, Radiator 호스, Molded Goods, 가스켓, Sponge profile |
KEP1030F | High 분자량으로서 고충진이 가능하며, 우수한 기계적 물성 및 압출 특성을 나타냄 | Weatherstrip Solid, 압출 Profiles, Radiator 호스, 내열 호스 |
KEP2371 | High 분자량으로서 빠른 가류속도와 우수한 기계적물성, 압출성, Collapse Resistance 특성을 나타내며, 고충진이 가능한 제품 | Weatherstrip Solid, 자동차 부품 및 압출물, 내열 호스 |
KEP510 | 고경도 제품에 적합하며, 빠른 가류속도와 우수한 Roll 작업성 및 압출성을 나타냄 | 전선 피복, 절연 cables, 자동차부품 및 압출물, Glass Run for high hardness |
KEP570P | 폴리올레핀(PP,PE) 등의 내충격성 보완용 개질제로 사용 | 수지개질용도 - Blend with PP : 폴리올레핀 개질제, 필름. Sheets, 사출용 몰딩(범퍼 등), 자동차 부품 |
KEP570F | Medium 분자량, High Ethylene 으로서 Green Strength 가 높으며, 중간정도의 가류속도와 우수한 압출성 및 고충진 특성을 나타냄 | 자동차 & 산업용 호스, 세탁기 호스, 자동차 부품 및 압출물 |
KEP5770 | High 분자량 및 High Ethylene 으로서, Green Strength 가 높으며, 중간정도의 가류속도와 우수한 압출성 및 고충진에서 우수한 물성을 나타냄 | 자동차 & 산업용 호스, 세탁기 호스, 자동차 부품 및 압출물 |
EPDM(ENB Type) High Diene | ||
KEP330 | Low 분자량으로서 가공성이 우수하며 매우 빠른 가류속도와 Diene계 고무와의 Blend에 적합한 제품 | Tire Cover Strip, White Sidewall, Weatherstrip Solid, 자동차 부품 및 압출물, 내열 호스, 가스켓, Packings, Sponge |
KEP350 | 우수한 가공성과 매우 빠른 가류속도를 가지며, Diene계 고무와의 Blend에 적합한 제품 | Tire Cover Strip, White Sidewal, 자동차 부품 및 압출물, 가스켓, Packings, Sponge |
KEP370F | 우수한 가공성과 매우 빠른 가류속도를 가지며, Diene계 고무와의 Blend에 적합한 제품 | Weather Strip Body/Door Seal, 714A, Packings |
KEP650 | Medium 분자량으로서 매우 빠른 가류속도를 가지며 가공성이 양호한 특성을 나타냄 | Sponge, 자동차 부품 및 압출물, 산업용품 |
KEP2480 | Tailored 분자량 분포를 갖는 제품으로 우수한 가공성, 빠른 압출 속도 및 매우 빠른 가류속도의 특성을 가지며, Collapse Resistance 및 Compression Set 이 우수함 | Sponge Body Sealings, 자동차 부품 및 압출물 |
KEP9590 | High 분자량, High ENB, Low Ethylene 제품으로서 뛰어난 가공성 및 매우 빠른 가황속도로 생산성이 우수하며, 특히 기계적 물성 및 Compression Set 우수하며, 양호한 압출 표면과 Softness 로 Automotive Sponge 제품군에 적합한 제품 | Sponge Body Sealings, 자동차 부품 및 압출물 |
EPDM(ENB Type) Oil Extended | ||
KEP960N(F) | High 분자량, High Ethylene 제품으로서 고충진이 가능하며, 우수한 기계적 물성을 나타냄. Non-aromatic parafinic oil 로서 유색배합시 자외선 안정성이 우수함 | Radiator 호스, 자동차 몰딩, 세탁기 가A Hype 방진고무 및 압출물 |
KEP980N | High 분자량, High Ethylene 제품으로서 고충진 및 우수한 기계적 물성을 나타내며, 저경도 제품에 적합한 Non-aromatic Paraffinic Oil을 신유전으로 사용하여 유색배합시 자외선 안정성이 우수함 | 자동차 부품 및 압출물, 방진고무(Mount), TPV, 세탁기 가스켓 |
KEP901 | Oil 100phr Extended 된 제품으로서 저경도 배합시 적합하며, 고충진이 가능하고 기계적 물성이 우수함. | 자동차 몰딩, 저경도 배합, Damping Parts, TPV |
KEP902N | Oil 100phr Extended 된 제품으로서 저경도 배합시 적합하며, 고충진이 가능하고 기계적 물성이 우수함. 특히 Non-aromatic Paraffinic OI을 신유전으로 사용하여 유색배합시 자외선 안정성이 우수함 | 자동차 몰딩, 저경도 배합, Damping Parts, TPV, 세탁기 가스켓 |
MAH-grafted-EP(D)M | ||
KEPA 1130 | EP(D)M을 포함한 Polyolefin Elastomer에 무수말레인산을 Graft시킨 100% Rubber Type 특수고분자로서 극성고분자와의 Blend가 가능 * Impact modification : polyamides, polyesters 등 * Compatibilizer : Polyamide/Polyethylene , Polyamide/Polypropylene 등 * Coupling Agent : Polyethylene/CaCO3, Polypropylene/Glass 등 |
Ski surf bindings, automotive wheelcap. oil separator, helmet 등 |
KEPA 1150 | EP(D)M을 포함한 Polyolefin Elastomer에 무수말레인산을 Graft시킨 100% Rubber Type 특수고분자로서 극성고분자와의 Blend가 가능 * Impact modification : polyamides, polyesters 등 * Compatibilizer : Polyamide/Polyethylene , Polyamide/Polypropylene 등 * Coupling Agent : Polyethylene/CaCO3, Polypropylene/Glass 등 |
Ski surf bindings, automotive wheelcap. oil separator, helmet 등 |
EP(D)M의 물리적 형상은 백색 고형고무로서 상온에서 안정하며, 신전유가 함유된 제품은 노란색을 띄며 열가소성 수지 블랜드용으로 적용되는 제품은 투명한 PELLET 형상을 띕니다.
TYPICAL PHYSICAL CHARACTERISTICS RAW EP(D)M POLYMERS | |
---|---|
SPECIFIC GRAVITY | 0.86 TO 0.89 |
SPECIFIC HEAT CP,J/(GK) | 2.2 |
THERMAL CONDUCTIVITY,KW/(MK) | 1,757 |
THERMAL DIFFUSIVITY, CM/S | 1.9 X 10-3 |
THERMAL COEFFICIENT OF LINEAR EXPANSION. 1/℃ | 2.5 X 10-4 |
BRITTLE POINT,℃ | -55 TO -65 |
GLASS TRANSITION TEMPERATURE,℃ | -40 TO -60 |
AIR PERMEABILITY, cm2/s ATM | 100 |
EP(D)M은 카본블랙, 가공유 등과 같은 다양한 고무 컴파운드 배합제와 혼합을 통해 가공되어지며, 최종 고무 컴파운드의 특성은 EP(D)M BASE POLYMER의 구조인자에 의해 영향을 받습니다.
품명 | Mooney 점도 (ML1+4,100℃) |
ENB 함양 (Wt, %) |
Ethylene 함양 (Wt, %) |
Extender Oil (PHR) |
Product Form(1) |
---|---|---|---|---|---|
KEP020P | 25 | - | 71 | - | P |
KEP070P | 69 | - | 71 | - | P |
KEP110 | 40 | - | 52 | - | B |
(1) Product Form: P=Pellet, B=Dense Bale
품명 | Mooney 점도 (ML1+4,125℃) |
ENB 함양 (Wt, %) |
Ethylene 함양 (Wt, %) |
Extender Oil (PHR) |
Product Form(1) |
---|---|---|---|---|---|
KEP435 | 33 | 2.3 | 57 | - | B |
(1) Product Form: P=Pellet
품명 | Mooney 점도 (ML1+4,125℃) (2) |
ENB 함양 (Wt, %) |
Ethylene 함양 (Wt, %) |
Extender Oil (PHR) |
Product Form(3) |
---|---|---|---|---|---|
KEP210 | 23 | 5.7 | 65 | - | B |
KEP240 | 42 | 4.5 | 57 | - | B |
KEP270 | 71 | 4.5 | 57 | - | B |
KEP2320 | 25 | 4.7 | 58 | - | B |
KEP7141 | 27 | 4.5 | 51 | - | B |
KEP281F | 82 (1) | 5.7 | 67 | - | FB |
KEP282F | 90 (1) | 5.7 | 73 | - | FB |
KEP2380 | 82 (1) | 5.7 | 56 | - | SFB |
KEP1030F | 86 (1) | 4.5 | 62 | - | FB |
KEP2371 | 115 (1) | 7.0 | 70 | - | B |
KEP510 | 23 | 5.7 | 71 | - | B |
KEP570P | 53 | 4.5 | 70 | - | P |
KEP570F | 59 | 4.5 | 70 | - | FB |
KEP5770 | 73 | 5.0 | 74 | - | FB |
(1) ML1+5, 125℃
(2) Mooney 점도: Massed Value
(3) Product Form: P=Pellet, B=Dense Bale, FB=Firable Bale, SFB=Semi-Firable Bale
품명 | Mooney 점도 (ML1+4,125℃) (2) |
ENB 함양 (Wt, %) |
Ethylene 함양 (Wt, %) |
Extender Oil (PHR) |
Product Form(3) |
---|---|---|---|---|---|
KEP330 | 28 | 7.9 | 57 | - | B |
KEP350 | 56 | 7.9 | 57 | - | B |
KEP370F | 69 | 8.1 | 59 | - | FB |
KEP650 | 49 | 8.7 | 59 | - | B |
KEP2480 | 81 (1) | 8.9 | 58 | - | SFB |
KEP9590 | 95 (1) | 10.0 | 52 | - | SFB |
(1) ML1+8, 125℃
(2) Mooney 점도: Massed Value
(3) Product Form: P=Pellet, B=Dense Bale, FB=Firable Bale, SFB=Semi-Firable Bale
품명 | Mooney 점도 (ML1+8,125℃) (2) |
ENB 함양 (Wt, %) (1) |
Ethylene 함양 (Wt, %) (1) |
Extender Oil (PHR) |
Product Form(3) |
---|---|---|---|---|---|
KEP960N(F) | 49 | 5.7 | 70 | 50 | B, FB |
KEP980N | 58 | 4.5 | 71 | 75 | B |
KEP901 | 50 | 4.8 | 70 | 100 | B |
KEP902N | 53 | 4.5 | 66.5 | 100 | B |
(1) Value of base polymer
(2) Mooney 점도: Massed Value
(3) Product Form: B=Dense Bale, FB=Firable Bale
품명 | Mooney 점도 (ML1+4,125℃) (2) |
ENB 함양 (Wt, %) |
Ethylene 함양 (Wt, %) |
Extender Oil (PHR) |
Product Form(3) |
---|---|---|---|---|---|
KEP330 | 28 | 7.9 | 57 | - | B |
KEP350 | 56 | 7.9 | 57 | - | B |
KEP370F | 69 | 8.1 | 59 | - | FB |
KEP650 | 49 | 8.7 | 59 | - | B |
KEP2480 | 81 (1) | 8.9 | 58 | - | SFB |
KEP9590 | 95 (1) | 10.0 | 52 | - | SFB |
(1) ML1+8, 125℃
(2) Mooney 점도: Massed Value
(3) Product Form: P=Pellet, B=Dense Bale, FB=Firable Bale, SFB=Semi-Firable Bale
품명 | Melt Index (2.16kg/230℃) |
Yellowness | Product Form(1) |
---|---|---|---|
KEPA 1130 | 3 | 14 | P |
KEPA 1150 | 2 | 11 | P |
(1) Product Form: P=Pellet
*상기 물성값은 대표치이며 제품규격이 아닙니다.